PEScience Vegan Select Protein
Kód: 4854/BERSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Hrachový protein „Select Vegan“ se vyznačuje jemnou chutí a texturou. Další protein obsažený v „Select Vegan“ je hnědý rýžový protein. Tyto dva proteiny se navzájem velmi dobře doplňují. Kde je aminokyselinový profil hrachového proteinu nejslabší, profil rýžových bílkovin je nejsilnější. Kombinace těchto dvou proteinových dosahuje profilu aminokyselin, který je téměř identický s mlékem nebo vaječným proteinem.
Drtivá většina veganských bílkovin je chuťově nevýrazná. Pro lahodnou chuť je totiž zapotřebí požití těch nejkvalitnějších ingrediencí. Select Vegan protein je slazen pouze stévií.
100 g | 34 g | 100 g | 29 g | |
čokoláda | wild berry | |||
Energetická hodnota | 1361 kJ / 324 kcal | 462 kJ / 110 kcal | 1189 kJ / 345 kcal | 420 kJ / 100 kcal |
Tuky | 1,5 g | 0,5 g | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 17,6 g | 6 g | 10,3 g | 3 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 3,44 g | 1 g |
Vláknina | 5,8 g | 2 g | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 68,9 g | 20 g | 68,9 g | 20 g |
Sůl* | 970 mg | 330 mg | 1,81 g | 525 mg |
100 g | 28 g | 100 g | 31g | |
vanilka | arašídové máslo | |||
Energetická hodnota | 1499 kJ / 357 kcal | 420 kJ / 100 kcal | 1361 kJ / 324 kcal | 462 kJ / 110 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g | 3,22 g | 1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 7,14 g | 2 g | 12,9 g | 4 g |
- z toho cukry | 0 g | 0 g | 3,22 g | 1 g |
Vláknina | 3,57 g | 1 g | 3,22 g | 1 g |
Bílkoviny | 71,4 g | 20 g | 64,5 g | 20 g |
Sůl* | 2,8 g | 800 mg | 3,26 g | 1000 mg |
* Sůl se vyskytuje v důsledku přirozeného množství sodíku.
Smíchejte 1 odměrku (1 dávka) s 280 – 350 ml vody nebo mléka. Užívejte v rámci denního příjmu bílkovin.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.