Iss Research Oh Yeah! ONE BAR
Zvolte variantu
Popis
Oh Yeah! ONE BAR je lahodná tyčinka s vysokým obsahem kvalitních bílkovin, zdravých tuků a pouze 1g cukru v jedné tyčince. Tyčinky Oh Yeah! jsou vyrobeny pouze z těch nejkvalitnějších surovin. Vychutnejte si po náročném tréninku vynikající sladkou chuť výživné proteinové tyčinky Oh Yeah! s obsahem 22 gramů kvalitních bílkovin (syrovátkový proteinový izolát, mléčný proteinový izolát).
100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | |
skořicová rolka | cookie & cream | bílá čokoláda/malina | ||||
Energetická hodnota | 1602 kJ / 383 kcal | 961 kJ / 230 kcal | 1532 kJ / 366 kcal | 920 kJ / 220 kcal | 1537 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
Tuky | 15 g | 9 g | 11,6 g | 7 g | 11,6 g | 7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 6 g | 8,3 g | 5 g | 8,3 g | 5 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,5 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 2,5 g | 1,5 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
Sacharidy | 40 g | 24 g | 38,3 g | 23 g | 38,3 g | 23 g |
- z toho cukry | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
- z toho cukerné alkoholy | 18,3 g | 11 g | 16,6 g | 10 g | 18,3 g | 11 g |
Vláknina | 15 g | 9 g | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g |
Bílkoviny | 33,3 g | 20 g | 36,6 g | 22 g | 36,6 g | 22 g |
Sůl* | 225 mg | 135 mg | 250 mg | 150 mg | 250 mg | 150 mg |
Cholesterol | 8,3 mg | 5 mg | 8,3 mg | 5 mg | 8,3 g | 5 mg |
100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | |
birthday cake | chocolate chip cookie dough | pumpkin pie | ||||
Energetická hodnota | 1540 kJ / 366 kcal | 554 kJ / 220 kcal | 1470 kJ / 350 kcal | 529 kJ / 210 kcal | 1610 kJ / 383 kcal | 966 kJ / 230 kcal |
Tuky | 11,6 g | 7 g | 13,3 g | 8 g | 13,3 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | 5 g | 8,3 g | 5 g | 8,3 g | 5 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 2,5 g | 1,5 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 3,3 g | 1 g | 2,5 g | 1,5 g |
Sacharidy | 40 g | 24 g | 40 g | 24 g | 40 g | 24 g |
- z toho cukry | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
- z toho cukerné alkoholy | 16,6 g | 10 g | 18,3 g | 11 g | 18.3 g | 11 g |
Vláknina | 15 g | 9 g | 16,6 g | 10 g | 15 g | 9 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g | 35 g | 21 g | 35 g | 21 g |
Sůl* | 233 mg | 140 mg | 208 mg | 125 mg | 125 mg | 100 mg |
Cholesterol | 8,3 mg | 5 mg | 16,6 mg | 10 mg | 8,3 mg | 5 mg |
100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | |
citronový koláč | čokoládové brownie | peanut butter pie | ||||
Energetická hodnota | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal | 1470 kJ / 350 kcal | 882 kJ / 210 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
Tuky | 11,6 g | 7 g | 11,6 g | 7 g | 13,3 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | 5 g | 7,5 g | 4,5 g | 6,6 g | 4 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 2,5 g | 1,5 g | 3,3 g | 2 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 3,3 g | 2 g |
Sacharidy | 38 g | 23 g | 40 g | 24 g | 38 g | 23 g |
- z toho cukry | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
- z toho cukerné alkoholy | 16,6 g | 10 g | 18,3 g | 11 g | 15 g | 9 g |
Vláknina | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g |
Bílkoviny | 36,6 g | 22 g | 35 g | 21 g | 36,6 g | 22 g |
Sůl* | 266 mg | 160 mg | 233 mg | 140 mg | 233 mg | 140 mg |
Cholesterol | 8,3 mg | 5 mg | 16,6 mg | 10 mg | 8,3 mg | 5 mg |
100 g | 60 g | 100 g | 60 g | 100 g | 60 g | |
mint chocolate chip | slaný karamel | blueberry cobbler | ||||
Energetická hodnota | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal | 1540 kJ / 366 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
Tuky | 11,6 g | 7 g | 13,3 g | 8 g | 13,3 g | 8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 8,3 g | 5 g | 10 g | 6 g | 10 g | 6 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 0,8 g | 0,5 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 2,5 g | 1,5 g |
Sacharidy | 40 g | 24 g | 40 g | 24 g | 40 g | 24 g |
- z toho cukry | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g | 1,6 g | 1 g |
- z toho polyalkoholy | 21,6 g | 13 g | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g |
Vláknina | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g | 16,6 g | 10 g |
Bílkoviny | 35 g | 21 g | 33,3 g | 20 g | 33,3 g | 20 g |
Sůl * | 200 mg | 120 mg | 300 mg | 180 mg | 175 mg | 105 mg |
Cholesterol | 8,3 mg | 5 mg | 8,3 mg | 5 mg | 8,3 mg | 5 mg |
100 g | 60 g | |
white chocolate truffle | ||
Energetická hodnota | 1540 kJ / 366,7 kcal | 924 kJ / 220 kcal |
Tuky | 15 g | 9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 10 g | 6 g |
- z toho polynenasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 1 g |
- z toho mononenasycené mastné kyseliny | 1,7 g | 1 g |
Sacharidy | 26,7 g | 16 g |
- z toho cukry | 1,7 g | 1 g |
Vláknina | 13,3 g | 8 g |
Bílkoviny | 33,3 g | 20 g |
Sůl* | 625 mg | 375 mg |
*Sůl je obsažena pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího se sodíku.
SLOŽENÍ:
Příchuť mandle: proteinová směs OhYeah!® (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát (mléko)), isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina z rostlinného zdroje), maltitol, glycerin, palmojádrový olej, mandle, kokos, kakao (zpracováno se zásadami), přírodní aromata, emulgátor (sójový lecitin (sója)), sůl, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, sukralóza.
Příchuť chocolate birthday cake: proteinová směs OhYeah!® (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát (mléko)), isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina), maltitol, glycerin, palmojádrový olej, máslo ze slunečnicových semínek, kakao (zpracováno se zásadami), přírodní a umělá aromata, emulgátor (sójový lecitin (sója)), sůl, cukrářská posypka (cukr, kukuřičný škrob, částečně ztužený rostlinný olej, emulgátor (sójový lecitin (sója)), dextrin, cukrářská poleva, barviva (žluť 5, žluť 6, modř 1, červeň 40, červeň 3)), karnaubský vosk, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, sukralóza.
Příchuť skořicová rolka: proteinová směs OhYeah!® (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát (mléko)), isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina), maltitol, glycerin, máslo ze slunečnicových semínek, palmový olej, palmojádrový olej, přírodní aromata, sušené mléko bez tuku, emulgátor (sójový lecitin (sója)), sůl, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, destilované monoglyceridy, sukralóza, směs barviv (ovocný džus, extrakt z papriky, kyselina citrónová, kyselina askorbová).
Příchuť cookies/cream: proteinová směs OhYeah!® (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát (mléko)), isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina), maltitol, glycerin, máslo ze slunečnicových semínek, palmojádrový olej, sójový proteinový izolát (sója), přírodní aromata, sušené mléko bez tuku, kakao (zpracováno se zásadami), emulgátor (sójový lecitin (sója)), sůl, tapiokový škrob, destilované monoglyceridy, sukralóza.
Příchuť bílá čokoláda/malina: proteinová směs OhYeah!® (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát (mléko)), isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina), maltitol, glycerin, máslo ze slunečnicových semínek, palmojádrový olej, přírodní aromata, odstředěné sušené mléko, sójový lecitin (emulgátor), rajčatový lykopenový extrakt (barvivo), sůl, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, destilované monoglyceridy, kyselina citrónová a sukralóza.
Příchuť white chocolate truffle: proteinová směs (syrovátkový proteinový izolát (mléko), mléčný proteinový izolát), vlákninová směs (rozpustná rostlinná vláknina, isomalto-oligosacharidy (prebiotická vláknina z rostlinného zdroje)), rostlinný glycerin, maltitol, palmojádrový olej, máslo ze slunečnicových semínek, kakaový prášek (zpracován metodou Alkali), přírodní aromata, odtučněné sušené mléko, čokoládový likér (zpracován metodou Alkali), kakaové máslo, cukr, mořská sůl, tapiokový škrob, uhličitan vápenatý, emulgátor (sójový lecitin), destilované monoglyceridy, emulgátor (slunečnicový lecitin), sukralóza.
Alergeny jsou vyznačeny tučně ve složení produktu.
* Obsah soli pouze v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku. **Doporučená denní dávka u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).