Nutrend BCAA Mega Strong Powder
Kód: 2348/ANA1Související produkty
Detailní popis produktu
Základem produktu jsou esenciální větvené aminokyseliny L-leucin, L-isoleucin a L-valin. Vzájemný poměr těchto větvených aminokyselin je 4:1:1 pro L-leucin. BCAA MEGA STRONG POWDER je obohacen o aminokyselinu L-glutamin, která patří k nejvíce zastoupeným aminokyselinám v kosterním svalstvu. Při náročné fyzické aktivitě dochází k úbytku jednotlivých aminokyselin, spolu s dalšími důležitými látkami. Aminokyseliny představují stavební kameny každé bílkoviny. Dostatečný příjem kvalitní bílkoviny s optimálním aminokyselinovým spektrem přispívá k svalovému růstu. Větvené aminokyseliny patří mezi esenciální, které musí tělo přijímat stravou, protože v těle neprobíhá jejich syntéza z jiných zdrojů.
Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1397 kJ/ 329 kcal | 140 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,1 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,01 g |
Bílkoviny | 72,9 g | 7,3 g |
0,1 g | 0,01 g | |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 27 130 mg | 2 713 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 10 g = 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť ananas | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1421 kJ/ 334 kcal | 142 kJ/ 33 kcal |
Tuky | 0,3 g | 0,03 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 1,6 g | 0,2 g |
z toho cukry | 0,2 g | 0,02 g |
Vláknina | 0,4 g | 0,04 g |
Bílkoviny | 77 g | 7,7 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 30 480 mg | 3 048 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 10 g = 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Příchuť grep | 100 g | Dávka – 10 g |
Energetická hodnota | 1433 kJ/ 337 kcal | 143 kJ/ 34 kcal |
Tuky | 0,4 g | 0,04 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g | 0,01 g |
Sacharidy | 1 g | 0,1 g |
z toho cukry | 0,05 g | 0,005 g |
Vláknina | 0 g | 0 g |
Bílkoviny | 78,2 g | 7,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,01 g |
L-leucin | 40 000 mg | 4 000 mg |
L-glutamin | 31 500 mg | 3 150 mg |
L-isoleucin | 10 000 mg | 1 000 mg |
L-valin | 10 000 mg | 1 000 mg |
dávka: 10 g = 1/2 odměrky | ||
poměr ředění: 10 g / 200 ml vody |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.