Nutrend BCAA ENERGY MEGA STRONG POWDER
Kód: 4968/MAL1Související produkty
Detailní popis produktu
BCAA ENERGY MEGA STRONG POWDER - EXTRÉMNÍ SVALOVÝ NÁRUST
Produkt navržený speciálně pro svalový růst, zvýšení energie, výkonnosti a oddálení únavy. Je zcela bez cukru a umělých barviv, určený ke konzumaci přímo při sportovním výkonu. Vysoká dávka esenciálních větvených aminokyselin BCAA (7 000 mg v dávce) v kombinaci s Beta Alaninem a kofeinem tvoří v tomto případě velice efektivní směs. Díky kofeinu a taurinu zlepšuje koncentraci, díky vitamínu B6 oddaluje únavu a vyčerpání. Obsažený zinek podporuje imunitu a svalový růst.
- 7000 mg BCAA
- 160 mg kofeinu
- 1000 mg taurinu
- 1000 mg beta-alanine
- vitamin B6
- zinek
- bez cukru
- energetická směs
- 4:1:1 poměr aminokyselin
NUTRIČNÍ HODNOTY:
Příchuť pomeranč | 100 g | Dávka – 12,5 g |
Energetická hodnota | 1050 kJ/ 247 kcal | 131 kJ/ 31 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 4,5 g | 0,6 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
Vláknina | 0,7 g | 0,09 g |
Bílkoviny | 51,8 g | 6,5 g |
Sůl | 2 g | 0,25 g |
L-leucin | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Isoleucin | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valin | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanin | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanin | 6 000mg | 750 mg |
Taurin | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
Kofein | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamín B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinek | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odměrky | ||
Poměr ředění: 12,5 g / 300 ml vody |
Příchuť malina | 100 g | Dávka – cca g |
Energetická hodnota | 1041 kJ/ 245 kcal | 130 kJ/ 31 kcal |
Tuky | 0 g | 0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 3 g | 0,4 g |
z toho cukry | 0,5 g | 0,06 g |
Vláknina | 2,8 g | 0,4 g |
Bílkoviny | 51,8 g | 6,5 g |
Sůl | 2 g | 0,25 g |
L-leucin | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-Isoleucin | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valin | 9 600 mg | 1 200 mg |
Beta-alanin | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanin | 6 000mg | 750 mg |
Taurin | 8 000mg | 1 000 mg |
Glukuronolakton | 4 000 mg | 500 mg |
Kofein | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamín B6 | 11,2 mg = 800 %* | 1,4 mg = 100 %* |
Zinek | 40 mg = 400 %* | 5 mg = 50 %* |
* Referenční hodnota příjmu | ||
Dávka: 12,5 g = cca 1/2 odměrky | ||
Poměr ředění: 12,5 g / 300 ml vody |
SLOŽENÍ:
Příchutě:
- pomeranč
- malina
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.